Giáo án Địa Lí 9 Bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)
Hoạt động của giáo viên và học sinh | Nội dung chính | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hỏi: Cho biết dân số của thành phố và tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số của Hà Nội? Nêu nhận xét? Học sinh: Trả lời | III. Dân cư 1 Số dân -Dân số: 6313.1 nghìn người (2008). Mật độ dân số” 1887 người/ km2 -Tỉ lệ tăng tự nhiên: 1,2 % | |||||||||||||||
Hỏi: Tình hình gia tăng cơ giới của Thành phố như thế nào? Học sinh: lớn do nhiều nguyên nhân: kinh tế, học tập … … … | - Gia tăng cơ giới lớn. Mỗi năm có khoảng 50 nghìn người vào thành phố. | |||||||||||||||
Hỏi: Tác động của gia tăng dân số đến sản xuất và đời sống? | ||||||||||||||||
Hỏi: Đặc điểm cơ cấu dân số của thành phố như thế nào? (Kết cấu dân số theo độ tuổi, giới tính, lao động, kết cấu dân tộc). Giáo viên nhận xét và cung cấp những số liệu cần thiết cho học sinh. | 2 Cơ cấu dân số - Kết cấu dân số theo độ tuổi: + Dưới 15 tuổi: 21.5% + 15 – 59: 68.3% + 60 tuổi trở lên: 10.2% Đang có xu hướng già hóa. -Kết cấu dân số theo giới tính: tương đối cân bằng (nam: 48.9%, nữ: 51.1%) -Kết cấu theo lao động: + Nguồn lao động: khoảng 4562.5 nghìn người. + Chất lượng nguồn lao động tốt nhất cả nước. + Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế đang có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. - Cơ cấu dân tộc: Là địa bàn cư trú của các dân tộc Kinh (99%). | |||||||||||||||
Hỏi: Cho biết ảnh hưởng của kết cấu dân số tới sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố? Hỏi: Mật độ dân số của thành phố như thế nào? | ||||||||||||||||
Hỏi: Mật độ dân số của thành phố như thế nào? | 3. Phân bố dân cư a. Mật độ dân số là: 1864 người/km2 (2007) gấp 7.3 lần so với cả nước. | |||||||||||||||
Hỏi: Phân bố dân cư của thành phố ra sao? Nguyên nhân? Học sinh: Trả lời | b. Phân bố dân cư: dân cư phân bố không đồng đều. | |||||||||||||||
Hỏi: Nêu các loại hình cư trú chính của thành phố? | c. Các loại hình cư trú: có 2 loại hình cư trú chính là nông thôn và thành thị. - Số dân thành thị chiếm: 39.7% - Số dân nông thôn chiếm: 60.3%. | |||||||||||||||
Thảo luận nhóm: Nhóm 1: tìm hiểu tình hình giáo dục? | 4. Tình hình phát triển văn hóa, giáo dục, y tế a. Giáo dục: là trung tâm văn hóa, giáo dục lớn nhất cả nước. - Có 68 trường cao đẳng, đại học. - Tất cả các quận huyện đều có trường phổ thong. | |||||||||||||||
Nhóm 2: tìm hiểu tình hình y tế? | b. Y tế: - Năm 2007 có: 50 bệnh viện, 572 trạm y tế xã, 5777 bác sĩ… - Có 100 xã, phường có trạm y tế đạt tiêu chuẩn quốc gia. | |||||||||||||||
Nhóm 3: tìm hiểu tình hình văn hóa? Học sinh: Thảo luận và trình bày. | c. Hà Nội vùng đất địa – văn hóa Việt tiêu biểu. | |||||||||||||||
*. Hoạt động 2: Tìm hiểu nét chung về tình hình kinh tế của thành phố (7 phút) | IV. Kinh tế 1 Khái quát chung | |||||||||||||||
Hỏi: Tình hình phát triển kinh tế của thành phố trong những năm gần đây như thế nào? Học sinh: Trả lời | - Hà Nội là trung tâm kinh tế lớn thứ 2 cả nước. - Phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững: + Tốc độ tăng trưởng GDP: 12.45 % (2008). + Cơ cấu kinh tế: dịch vụ cao nhất (53.1%), thấp nhất là nông nghiệp (5.6%). | |||||||||||||||
Giáo viên: Quan sát biểu đồ thành phần kinh tế Hà nội và cả nước cùng đồng bằng sông hồng nhận xét về cơ cấu thành phần kinh tế?
Hỏi: Thế mạnh kinh tế của vùng là gì? -Giáo viên nêu những thách thức và hướng phát triển kinh tế của thành phố trong thời gian tới. |