Giáo án Địa Lí 9 Bài 4: Lao động và việc làm - Chất lượng cuộc sống
Hoạt động của giáo viên và học sinh | Nội dung chính |
---|---|
Bước 1: Giao nhiệm vụ Quan sát hình 4.1, hình 4.2 và nội dung có trong mục 1 sách giáo khoa để thảo luận. | I - Nguồn lao động và sử dụng lao động: |
- Giáo viên phân lớp thành 6 nhóm: + Nhóm 1 và Nhóm 2: Hỏi: - Giáo viên cho học sinh quan sát lại bảng số liệu 2.2 sách giáo khoa (chú ý tỉ lệ người trong độ tuổi 15 – 59) và nội dung sách giáo khoa, cho biết nước ta có nguồn lao động như thế nào? | 1) Nguồn lao động: - Dồi dào và tăng nhanh. - Bình quân mỗi năm tăng thêm hơn 1 triệu lao động. |
Hỏi: Dựa vào Hình 4.1 (trái) dưới đây, hãy nhận xét về cơ cấu lao động giữa nông thôn và thành thị. Giải thích nguyên nhân của sự phân bố này. | - Phần lớn lao động của nước ta phân bố ở nông thôn. |
+ Nhóm 3 và Nhóm 4: Hỏi: Dựa vào Hình 4.1 (phải) hãy: + Nêu mặt mạnh và hạn chế của nguồn lao động nước ta. | - Ưu điểm và hạn chế: Sách giáo khoa - Chất lượng nguồn lao động của nước ta chưa cao, song ngày càng được cải thiện và nâng cao dần |
+ Nhận xét về chất lượng của lực lượng lao động ở nước ta. Để nâng cao chất lượng của nguồn lao động cần có những giải pháp gì? (Biện pháp khắc phục. ) - Học sinh cử đại diện nhóm trả lời - Nhóm kia nhận xét, bổ sung giáo viên chốt ý ghi bảng. | * Để nâng cao chất lượng nguồn lao động cần đầu tư cho giáo dục - đào tạo, đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, dạy nghề… |
* mục 1: Giáo viên cho học sinh làm bài tập 1,2 tập bản đồ. - Nhóm 5 và Nhóm 6: Tìm hiểu việc sử dụng lao động của nước ta. Hỏi: Quan sát Hình 4.2 dưới đây và nêu nhận xét: - Cơ cấu sử dụng lao động theo ngành ở nước ta? | 2) Sử dụng lao động: Cơ cấu sử dụng lao động của nước ta đang có sự thay đổi theo hướng tích cực: |
- Sự thay đổi của cơ cấu lao động theo ngành? | - Trong các ngành kinh tế: + Lao động trong khu vực Nông-Lâm-Ngư đang giảm, + Lao động trong khu vực công nghiệp - dịch vụ đang tăng. |
Hỏi: Quan sát bảng số liệu 4.1 sách giáo khoa, cho biết sự thay đổi của cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế. - Học sinh cử đại diện nhóm trả lời - Nhóm kia nhận xét, bổ sung → Giáo viên chốt ý ghi bảng. | - Trong các thành thành phần kinh tế: + Nhà nước: giảm nhanh + Ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài: tăng nhanh |
*Mục 2: Học sinh làm bài tập 3 tập bản đồ. |
Hoạt động của giáo viên và học sinh | Nội dung |
---|---|
* Tìm hiểu vấn đề việc làm (Hoạt động cá nhân - 8 phút) Cho học sinh theo dõi đoạn đầu video: https://www.youtube.com/watch?v=aWo_iDpWVzQ và dựa vào phần kênh chữ ở mục II để tìm hiểu về vấn đề việc làm ở nước ta với những câu hỏi sau: | II- Vấn đề việc làm |
Hỏi: Vì sao nói vấn đề việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta? → - Giáo viên giới thiệu về tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn và thất nghiệp ở thành thị (Giáo viên phân tích các số liệu sách giáo khoa: Tỉ lệ thời gian làm việc được sử dụng ở nông thôn là 77,7%; Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 6%). | - Nguồn lao động dồi dào trong điều kiện nền kinh tế nước ta chưa phát triển đã tạo nên sức ép rất lớn đến việc làm. - Ở nước ta tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn và thất nghiệp ở thành thị khá phổ biến. |
Hỏi: Để giải quyết vấn đề việc làm theo em cần có những giải pháp nào? - Giáo viên phân tích thêm như trong sách giáo viên để học sinh nắm được các hướng giải quyết việc làm ở nước ta và cho học sinh ghi: | - Hướng giải quyết việc làm: + Phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng. + Đa dạng hoá các hoạt động kinh tế ở nông thôn + Phát triển hoạt động công nghiệp, dịch vụ ở các đô thị. + Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, dạy nghề giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động… |
*Tìm hiểu chất lượng cuộc sống (Hoạt động cặp đôi-8 phút) Cho học sinh đọc mục 2 sách giáo khoa để tìm hiểu về chất lượng cuộc sống hiện nay của người dân Việt Nam. * Từng cặp đọc, trao đổi và trả lời các câu hỏi sau: Hỏi: Qua nội dung sách giáo khoa và qua thực tế cuộc sống hiện nay, em có nhận xét gì về chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam? | III - Chất lượng cuộc sống |
Hỏi: Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân? - Giáo viên phân tích thêm. | 1/ Thành tựu: Chất lượng cuộc sống của người dân ngày cành được cải thiện và nâng cao dần (xem Sách giáo khoa) 2/ Hạn chế: Chất lượng cuộc sống của người dân còn có sự chênh lệch giữa nông thôn, thành thị; giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội. |
Hỏi: Qua việc nắm bắt thông tin từ sách báo, đài… em có nhận xét gì về chất lượng cuộc sống của người dân ở nông thôn và thành thị; ở miền núi, đồng bằng; giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội? |
Năm | Số lao động đang làm việc (triệu người) | Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị (%) | Thời gian thiếu việc làm ở nông thôn (%) |
---|---|---|---|
1998 | 35,2 | 6,9 | 28,9 |
2000 | 37,6 | 6,4 | 25,8 |
2002 | 39,5 | 6,0 | 24,5 |
2005 | 42,7 | 5,3 | 19,4 |
2009 | 47,7 | 4,6 | 15,4 |