Ôn tập phần 4: Thủy sản - Trang 107 VBT Công nghệ 7
1. Vai trò và nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản (Trang 107 – vbt Công nghệ 7)
Vai trò | - Thực phẩm cho con người. |
- Có giá trị xuất khẩu | |
- Giá trị du lịch, thương mại. | |
- Thức ăn cho gia súc, gia cầm. | |
Nhiệm vụ | - Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi |
- Cung cấp nhiều thực phẩm tươi, sạch cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu | |
- Ứng dụng rộng rãi những tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi thuỷ sản |
2. Đại cương về kĩ thuật nuôi thuỷ sản (Trang 107 – vbt Công nghệ 7)
Môi trường nuôi thuỷ sản | ||
Đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản | - Có khả năng hoà tan rất lớn các chất vô cơ và hữu cơ | |
- Chế độ nhiệt của nước ổn định và điều hoà hơn trên cạn | ||
- Thành phần ôxi thấp hơn và cacbonic cao hơn trên cạn. | ||
Tính chất của vực nước nuôi cá | Lí học | Sự chuyển động của nước, Ánh sáng mặt trời; Màu nước; Độ trong |
Hoá học | Các chất khí hoà tan trong nước; Các muối hoà tan trong nước; Độ pH; | |
Sinh học | Thực vật thuỷ sinh; Động vật phù du; Động vật ăn đáy; Động vật ăn thịt | |
Cải tạo nước và đáy ao | Mục đích | Tạo điều kiện thuận lợi cho cá phát triển |
Biện pháp | - Dùng thuốc thảo mộc diệt bọ gạo và những sinh vật sống kí sinh trên vật nuôi thuỷ sản | |
- Bón vôi vào đất đáy ao để điều chỉnh độ pH nước ao và diệt mầm bệnh cho vật nuôi thuỷ sản | ||
Thức ăn của động vật thuỷ sản | ||
Thức ăn cua, tôm, cá | - Thực vật thuỷ sinh | |
- Động vật phù du | ||
- Động vật đáy | ||
Quan hệ về thức ăn | Mối quan hệ | - Các loại thực vật đấy, thực vật phù du hấp thụ chất dinh dưỡng hoà tan, từ đó chúng bị động vật phù du hoặc động vật đáy tương ứng hấp thụ, động vật đáy trở thành chất vẩn và cùng với động vật phù du bị tôm, cá ăn. |
Ý nghĩa thực tiễn | Chuỗi quan hệ trong ao cá. | |
Chăm sóc, quản lí và phòng trừ bệnh cho động vật thuỷ sản | ||
Chăm sóc tôm, cá | - Thức ăn tinh và xanh | |
- Phân xanh (phân dầm) | ||
- Phân chuồng đã hoai mục | ||
Quản lí | - Kiểm tra đăng, cống | |
- Kiểm tra màu nước, thức ăn và hoạt động của tôm, cá | ||
- Xử lí cá nổi đầu và bệnh tôm, cá | ||
Phòng và trị bệnh | Mục đích | Hạn chế và phòng ngừa bệnh phát sinh |
Biện pháp | Thường xuyên kiểm tra môi trường nước và tình hình hoạt động của tôm, cá |
3. Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi thuỷ sản (Trang 108 – vbt Công nghệ 7):
Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản | ||
Bảo quản | Mục đích | Kéo dài thời gian bảo quản cho thuỷ sản. |
Phương pháp | Ướp muối, làm khô, làm lạnh | |
Chế biến | Mục đích | Sản phẩm tươi ngon, kéo dài thời gian bảo quản |
Phương pháp | Bằng phương pháp thủ công, công nghiệp | |
Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản | ||
Ý nghĩa | Đảm bảo nguồn tôm, cá thực phẩm cho đời sống con người. | |
Biện pháp bảo vệ môi trường thuỷ sản | Xử lí nguồn nước | - Lắng |
- Lọc hoá chất | ||
- Ngừng cho ăn, tăng cường sục khí | ||
- Tháo bớt nước cũ, cho thêm nước sạch. | ||
Quản lí | - Ngăn cấm huỷ hoại sinh cảnh đặc trưng | |
Biện pháp bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản | - Tận dụng tối đa diện tích mặt nước nuôi thủy sản. | |
- Cải tiến và nâng cao các biện pháp nuôi thủy sản | ||
- Chọn những loại cá có tốc độ lớn nhanh, hệ số thức ăn thấp. | ||
- Có biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản. |