Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam ( ĐL 8 Bài 27)
1. Quan sát bản đồ hành chính Việt Nam trong SGK hoặc trong Átlat Địa lý Việt Nam, hãy xác định:
a) Vị trí của tỉnh; thành phố mà em đang sống.
b) Vị trí và tọa độ của các điểm cực Bắc; cực Nam; cực Đông; cực Tây lãnh thổ phần đất liền ở nước ta.
c) Lập bảng thống kê lại các tỉnh theo mẫu. Sau đó, cho biết có bao nhiêu tỉnh ven biển?
Trả lời:
a) Ví trí của TP. Hà Nội: nằm ở trung tâm miền bắc của nước ta; giáp với các tỉnh như là: Hòa Bình; Phú Thọ; Vĩnh Phúc; Thái Nguyên; Bắc Giang; Bắc Ninh; Hưng Yên và Hà Nam.
b) Vị trí phần đất liền trên lãnh thổ nước ta:
- Điểm cực Bắc: 23o23’ B thuộc thỉnh Hà Giang
- Điểm cực Nam: 8o34’B thuộc tỉnh Cà Mau
- Điểm cực Tây: 102o09’Đ thuộc tỉnh Điện Biên
- Điểm cực Đông: 109o24’Đ thuộc tỉnh Khánh Hòa
c) Bảng thống kê
STT | Tên tỉnh, thành phố | Vị trí | Có biên giới chung | |||
Nội địa | Ven biển | Trung Quốc | Lào | Cam-pu-chia | ||
1 | Hòa Bình | x | x | |||
2 | Sơn La | x | x | |||
3 | Lai Châu | x | x | |||
4 | Điện Biên | x | x | |||
5 | Thái Nguyên | x | ||||
6 | Bắc Giang | x | ||||
7 | Phú Thọ | x | ||||
8 | Quảng Ninh | x | x | |||
9 | Hà Giang | x | x | |||
10 | Yên Bái | x | ||||
11 | Lạng Sơn | x | x | |||
12 | Cao Bằng | x | x | |||
13 | Lào Cai | x | x | |||
14 | Tuyên Quang | x | ||||
15 | Bắc Kạn | x | ||||
16 | Hà Nội | x | ||||
17 | Bắc Ninh | x | ||||
18 | Vĩnh Phúc | x | ||||
19 | Hà Nam | x | ||||
20 | Ninh Bình | x | ||||
21 | Thái Bình | x | ||||
22 | Nam Định | x | ||||
23 | Hải Phòng | x | ||||
24 | Hưng Yên | x | ||||
25 | Hải Dương | x | ||||
26 | Thanh Hóa | x | x | |||
27 | Nghệ An | x | x | |||
28 | Hà Tĩnh | x | x | |||
29 | Quảng Bình | x | x | |||
30 | Quảng Trị | x | x | |||
31 | Thừa Thiên Huế | x | x | |||
32 | Đà Nẵng | x | ||||
33 | Quảng Nam | x | x | |||
34 | Quảng Ngãi | x | ||||
35 | Phú Yên | x | ||||
36 | Bình Định | x | ||||
37 | Ninh Thuận | x | ||||
38 | Bình Thuận | x | ||||
39 | Khánh Hòa | x | ||||
40 | Kon Tum | x | x | x | ||
41 | Đắc Lắc | x | x | |||
42 | Đắc Nông | x | x | |||
43 | Lâm Đồng | x | ||||
44 | Gia Lai | x | x | |||
45 | Bình Dương | x | ||||
46 | Bình Phước | x | x | |||
47 | Đồng Nai | x | ||||
48 | TP. Hồ Chí Minh | x | ||||
49 | Bà Rịa-Vũng Tàu | x | ||||
50 | Tây Ninh | x | x | |||
51 | Long An | x | x | |||
52 | Đồng Tháp | x | x | |||
53 | An Giang | x | x | |||
54 | Hậu Giang | x | ||||
55 | Tiền Giang | x | ||||
56 | Kiên Giang | x | x | |||
57 | Vĩnh Long | x | ||||
58 | Bạc Liêu | x | ||||
59 | Sóc Trăng | x | ||||
60 | Bến Tre | x | ||||
61 | Cần Thơ | x | ||||
62 | Trà Vinh | x | ||||
63 | Cà Mau | x |
Nước ta có 28 tỉnh và thành phố giáp biển.
2. Quan sát vào lược đồ khoáng sản Việt Nam trong SGK hoặc trong Átlát Địa lý Việt Nam, em hãy vẽ lại và ghi vào vở các kí hiệu và nơi phân bố của 10 loại khoáng sản chính theo mẫu sau:
Trả lời: