Bài 93: Hình bình hành ( trang 11 VBT Toán 4 Tập 2)
Bài 1 trang 11 VBT Toán 4 Tập 2: Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm:
Đáp án:Bài 2 trang 11 VBT Toán 4 Tập 2: Cho các hình dưới đây:
Viết chữ “có” hoặc “không” vào các ô trống thích hợp của bảng sau:
Đặc điểm | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Có 4 cạnh và 4 góc | |||||
Có hai cặp cạnh đối diện song song | |||||
Có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau | |||||
Có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau | |||||
Có ít nhất 1 góc vuông |
Đáp án:
Đặc điểm | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Có 4 cạnh và 4 góc | Có | Có | Có | Có | |
Có hai cặp cạnh đối diện song song | Không | Có | Có | Không | Có |
Có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau | Có | Có | Không | Có | |
Có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau | Không | Không | Không | Không | Có |
Có ít nhất 1 góc vuông | Không | Không | Có | Không | Có |
Bài 3 trang 12 VBT Toán 4 Tập 2: Vẽ thêm 2 đoạn thẳng để tạo thành một hình bình hành hoặc một hình chữ nhật:
Đáp án:(Học sinh tự vẽ)
Bài trước: Bài 92: Luyện tập (trang 10 VBT Toán 4 Tập 2) Bài tiếp: Bài 94: Diện tích hình bình hành (trang 12 VBT Toán 4 Tập 2)