Bài 2: Thông tin xung quanh ta - trang 13 SBT Tin học 3
Bài 1 trang 13 SBT Tin học 3:
Câu hỏi: Em hãy đọc bài toán – thơ dưới đây:
Dòng | Gọi bằng gì? |
---|---|
1 | Chim Gáy thì lấy chim Ri |
2 | Chim Ri là chị Sáo Sậu |
3 | Sáo Sậu là cậu Bồ Nông |
4 | Bồ Nông là chồng Tu Hú |
5 | Họ gần cả lũ |
6 | Vậy mà Tu Hú ngẩn ngơ |
7 | Biết gọi chim Gáy bây giờ là chi? |
Em hãy điền số hiệu dòng trong bài thơ Gọi bằng gì và dấu + vào cột tương ứng trong bảng sau đây:
Đáp án:Dòng nào | Cho em biết | Là chim trống | Là chim mái |
---|---|---|---|
1,2 | Chim Gáy | + | |
2 | Chim Ri | + | |
3 | Sáo Sậu | + | |
4 | Bồ Nông | + | |
4 | Tu Hú | + |
Bài 2 trang 14:
Câu hỏi: Em hãy đọc bài thơ Tháng Ba dưới đây:
Dòng | Tháng Ba |
---|---|
1 | Bao giờ cho đến tháng Ba |
2 | Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng |
3 | Hùm nằm cho lợn liếm lông |
4 | Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi |
5 | Nắm xôi nuốt trẻ lên mười |
6 | Con gà, be rượu nuốt người lao đao |
7 | Lươn nằm cho trúm bò vào |
8 | Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô |
9 | Thóc giống cắn chuột trong bồ |
10 | Hàng trăm bó mạ đuổi vồ con trâu |
11 | Gà con đuổi bắt diều hâu |
12 | Chuột kia tha quạ biết đâu mà tìm |
Em hãy sửa lại một số câu sai trong bài thơ Tháng Ba bằng cách điền dấu > hoặc < tại cột? với ý nghĩa sau đây:
- Dấu lớn hơn (> ) cho biết A có thể bị vồ, bắt, ăn, nuốt, hoặc uống được B.
- Dấu nhỏ hơn (< ) cho biết A có thể bị B vồ, bắt, ăn, uốt hoặc uống.
Đáp án:
Bài thơ Tháng Ba có 11 câu sai.
A | ? | B |
---|---|---|
< | ||
> | ||
< | ||
> | ||
> | ||
< | ||
> |
Bài 3 trang 16:
Câu hỏi: Em có biết?
Một số loài ếch có thể bắt rắn để ăn
Thông tin trên có gây bất ngờ đối với em?
Đáp án:Như vậy câu thơ số 2 trong bài thơ Tháng Ba chưa hẳn là sai
Thông tin trên có gây bất ngờ đối với em? (hãy điền dấu + vào ô em chọn):
Có | + | Không |
---|
Bài 4 trang 16:
Câu hỏi: Em hãy chọn và điền các từ sau đây: bất ngờ, đa dạng, lạ, đúng, sai vào các chỗ khuyết để thu được các câu có nghĩa:
Đáp án:Thông tin rất đa dạng
Thông tin có thể đúng, có thể sai.
Thông tin có thể là bất ngờ đối với người này, có thể không lạ đối với người khác.
Bài 5 trang 16:
Câu hỏi: Em hãy cho biết những thông tin nào sau đây là đúng (Đ), sai (S), là bất ngờ (BN) đối với em.
Đáp án:Thông tin | Ý kiến của em (đ), (s), (bn)? | |
---|---|---|
1 | Có 4 hình tam giác | S |
2 | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 | Đ |
3 | Có những loại vi khuẩn kháng thuốc: tất cả các loại thuốc hiện có đều không thể diệt được chúng | S |
4 | Trong một mảnh thảm trải nền nhà chỉ to bằng móng tay có đền 60 nghìn loại rận, rệp. Nhiều loài trong số đó có hút máu người. | Bn |
5 | Bàn 3 chân | Bn |
6 | Thời cổ, khi loài người chưa biết cách làm giấy, các nhà khoa học Hy Lạp giải toán trên những trang sách bằng đất sét | Bn |
7 | Dưới đáy biển sâu có những loài cá có thể phóng điện giết chết người. | Bn |
8 | Nếu không rửa tay trước khi ăn, trong tay em có dính những loài sán có thể sống trong mạch máu người. Chúng rất nguy hiểm | Đ |
9 | Khi xem phim, em nhận được các thông tin dạng âm thanh, hình ảnh và có thể có dạng văn bản. Những thông tin đa dạng này được gọi là đa phương tiện | Đ |
10 | Mắt của một số loài động vật chỉ có thể nhận biết được hai màu trắng và đen | Bn |
Bài 6 trang 17:
Câu hỏi: Mỗi giác quan có thể nhận biết rất tốt thông tin loại nào dưới đây?
Đáp án:Bài trước: Bài 1: Người bạn mới của em - trang 3 SBT Tin học 3 Bài tiếp: Bài 3: Bàn phím máy tính - trang 18 SBT Tin học 3